![]() |
홈부의 허용차 |
| ◈재질 : SS41 ◈ 사상 정도 : ▽( ▽▽▽ ) |
| Spec. No. | dp | 𝜙de | 𝜙d | 𝜙d1 | 𝜙D2 | L | L1 | L2 | α | ℓo | k | ko | e | f | Belt 홈수 | ||
| 기준 | 허용차 (H8) | 기준 | 허용차 (H8) | ||||||||||||||
| PD08030-A4 12346099 | 80 | 89 | 30 | +0.033 0 | 55 | +0.046 0 | 60 | 65 | 15 | 30 | 34˚ | 9.2 | 4.5 | 8.0 | 15 | 10 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PD09030-A4 12346100 | 90 | 99 | 30 | +0.033 0 | 55 | +0.046 0 | 60 | 65 | 15 | 30 | 34˚ | 9.2 | 4.5 | 8.0 | 15 | 10 | 4 |
| PD09530-A4 12346101 | 95 | 104 | 30 | +0.033 0 | 55 | +0.046 0 | 60 | 65 | 15 | 30 | 34˚ | 9.2 | 4.5 | 8.0 | 15 | 10 | 4 |
| PD10030-A4 12346102 | 100 | 109 | 30 | +0.033 0 | 55 | +0.046 0 | 70 | 65 | 15 | 30 | 34˚ | 9.2 | 4.5 | 8.0 | 15 | 10 | 4 |
| PD10700-A4 12346103 | 106 | 115 | 30 | +0.033 0 | 55 | +0.046 0 | 70 | 65 | 15 | 30 | 36˚ | 9.2 | 4.5 | 8.0 | 15 | 10 | 4 |
| PD11230-A4 12346104 | 112 | 121 | 30 | +0.033 0 | 55 | +0.046 0 | 70 | 65 | 15 | 30 | 36˚ | 9.2 | 4.5 | 8.0 | 15 | 10 | 4 |
| PD11830-A4 12346105 | 118 | 127 | 30 | +0.033 0 | 55 | +0.046 0 | 70 | 65 | 15 | 30 | 36˚ | 9.2 | 4.5 | 8.0 | 15 | 10 | 4 |
| PD12530-A4 12346106 | 125 | 134 | 30 | +0.033 0 | 55 | +0.046 0 | 70 | 65 | 15 | 30 | 36˚ | 9.2 | 4.5 | 8.0 | 15 | 10 | 4 |
| PD13230-A4 12346107 | 132 | 141 | 30 | +0.033 0 | 55 | +0.046 0 | 70 | 65 | 15 | 30 | 38˚ | 9.2 | 4.5 | 8.0 | 15 | 10 | 4 |
| Spec. No. | dp | 𝜙de | 𝜙d | 𝜙d1 | 𝜙D2 | L | L1 | L2 | α | ℓo | k | ko | e | f | Belt 홈수 | ||
| 기준 | 허용차 (H8) | 기준 | 허용차 (H8) | ||||||||||||||
| PD14030-A4 12346108 | 140 | 149 | 30 | +0.033 0 | 55 | +0.046 0 | 70 | 65 | 15 | 30 | 38˚ | 9.2 | 4.5 | 8.0 | 15 | 10 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PD15030-A4 12346109 | 150 | 159 | 30 | +0.033 0 | 55 | +0.046 0 | 70 | 65 | 15 | 30 | 38˚ | 9.2 | 4.5 | 8.0 | 15 | 10 | 4 |
| PD16030-A4 12346110 | 160 | 169 | 30 | +0.033 0 | 55 | +0.046 0 | 70 | 65 | 15 | 30 | 38˚ | 9.2 | 4.5 | 8.0 | 15 | 10 | 4 |
| PD18030-A4 12346111 | 180 | 189 | 30 | +0.033 0 | 55 | +0.046 0 | 70 | 65 | 15 | 30 | 38˚ | 9.2 | 4.5 | 8.0 | 15 | 10 | 4 |
Spec. 설명
| 호칭법 | P | D | □□□ | □□ | - | A | □ |
| 설명 | Pulley | Driving Shaft 조립 | 기준 피치경 (dp) | 내경 (𝜙d) | Belt Type | Belt 홈수 |
|---|
![]() |
홈부의 허용차 |
| ◈재질 : SS41 ◈ 사상 정도 : ▽( ▽▽▽ ) |
|
Spec. No. | dp | 𝜙de | 𝜙d | 𝜙d1 | 𝜙D2 | 𝜙d3 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | ||
| 기준 | 허용차 (H8) | 기준 | 허용차 (H8) | ||||||||||
| PD20030-A4 12346112 | 200 | 209 | 30 | +0.033 0 | 55 | +0.046 0 | 80 | 150 | 65 | 15 | 30 | 25 | 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PD22430-A4 12346113 | 224 | 233 | 30 | +0.033 0 | 55 | +0.046 0 | 80 | 175 | 65 | 15 | 30 | 25 | 25 |
| PD25030-A4 12346114 | 250 | 259 | 30 | +0.033 0 | 55 | +0.046 0 | 80 | 200 | 65 | 15 | 30 | 25 | 25 |
| PD28030-A4 12346115 | 280 | 289 | 30 | +0.033 0 | 55 | +0.046 0 | 80 | 230 | 65 | 15 | 30 | 25 | 25 |
| PD30030-A4 12346116 | 300 | 309 | 30 | +0.033 0 | 55 | +0.046 0 | 80 | 250 | 65 | 15 | 30 | 25 | 25 |
| Spec. | No. | α | ℓo | k | ko | e | f | Belt 홈수 |
| PD20030-A4 | 12346112 | 38˚ | 9.2 | 4.5 | 8.0 | 15 | 10 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PD22430-A4 | 12346113 | 38˚ | 9.2 | 4.5 | 8.0 | 15 | 10 | 4 |
| PD25030-A4 | 12346114 | 38˚ | 9.2 | 4.5 | 8.0 | 15 | 10 | 4 |
| PD28030-A4 | 12346115 | 38˚ | 9.2 | 4.5 | 8.0 | 15 | 10 | 4 |
| PD30030-A4 | 12346116 | 38˚ | 9.2 | 4.5 | 8.0 | 15 | 10 | 4 |
Spec. 설명
| 호칭법 | P | D | □□□ | □□ | - | A | □ |
| 설명 | Pulley | Driving Shaft 조립 | 기준 피치경 (dp) | 내경 (𝜙d) | Belt Type | Belt 홈수 |
|---|